График работы транспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальной маршрутной сети г. Белогорск на 01.01.2024, 02.01.2024, 07.01.2024
№ маршрута | Наименование маршрута | Начало работы ТС | Окончание работы ТС | № выхода | |
1 | 1К | "ул.Первомайская- Ж/д вокзал- ул. Первомайская " | 07ч.-10мин. | 22ч.-40мин. | 1,2,5 |
2 | 3К | "ул.Первомайская- Ж/д вокзал- ул. Первомайская " | 07ч.-10мин. | 22ч.-40мин. | 1,2,4 |
3 | 5 | "ул. Низменная - Ж/д вокзал- с.Низинное" | 06ч.-50мин | 20ч.-25мин | 2 |
4 | 6 | "Ж/д вокзал- База № 3" | выходной | ||
5 | 7 | "Ж/д вокзал- о.Старица" | 07ч.-47мин. | 20ч.-47мин. | 1 |
6 | 4 | "Ж/д вокзал- Психоневрологический центр" | 07ч.-40мин. | 20ч.-00мин. | 1 |
7 | 11 | "Школа № 5 - Ж/д вокзал- Д/сад № 54" | 07ч.-22мин. | 21ч.-06мин. | 2,4 |
8 | 12 | "Ж/д вокзал- Городок" | 07ч.-25мин. | 20ч.-50мин. | 1 |
9 | 21 | "Ж/д вокзал- пер.Энергетиков" | 07ч.-26мин. | 22ч.-40мин. | 2,3,5 |
10 |
22 | "Кафе- "Зодиак"- пер. Энергетиков" | 07ч.-40мин | 19ч.-44мин. | 2 |
Все остальные дни пассажирские перевозки по муниципальной маршрутной сети г. Белогорск будут осуществляться согласно утвержденного расписания на зимний период с 01.10.2023 по 01.04.2024
Страница 3 из 3